Mlađi pioniri i Pioniri (Zbirni poredak)
Zadnje ažurirano: 27.07.2026. 06:00
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod (MP) | Bod (P) | Bod (Uk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNK Dinamo | 68 | 62 | 0 | 6 | 370 | 50 | 320 | 93 | 93 | 186 |
| 2 | NK Lokomotiva (Z) | 68 | 47 | 9 | 12 | 296 | 69 | 227 | 99 | 51 | 150 |
| 3 | HNK Gorica s.d.d. | 68 | 41 | 9 | 18 | 193 | 87 | 106 | 87 | 45 | 132 |
| 4 | NK Hrvatski dragovoljac (Z) | 68 | 39 | 7 | 22 | 165 | 104 | 61 | 41 | 83 | 124 |
| 5 | NK Karlovac 1919 | 68 | 37 | 9 | 22 | 166 | 130 | 36 | 41 | 79 | 120 |
| 6 | NK Trnje (Z) | 68 | 34 | 13 | 21 | 140 | 101 | 39 | 60 | 55 | 115 |
| 7 | NK Sesvete | 68 | 35 | 9 | 24 | 144 | 98 | 46 | 69 | 45 | 114 |
| 8 | NK Zagreb City | 68 | 33 | 14 | 21 | 138 | 134 | 4 | 47 | 66 | 113 |
| 9 | NK Rudeš | 68 | 29 | 10 | 29 | 157 | 123 | 34 | 69 | 28 | 97 |
| 10 | NK Zagreb | 68 | 28 | 5 | 35 | 106 | 138 | -32 | 57 | 32 | 89 |
| 11 | NK Maksimir | 68 | 25 | 13 | 30 | 115 | 122 | -7 | 14 | 74 | 88 |
| 12 | NK Dubrava Tim Kabel | 68 | 24 | 12 | 32 | 148 | 154 | -6 | 53 | 31 | 84 |
| 13 | HNK Segesta | 68 | 21 | 9 | 38 | 95 | 235 | -140 | 22 | 50 | 72 |
| 14 | NK Kustošija | 68 | 21 | 4 | 43 | 100 | 200 | -100 | 51 | 16 | 67 |
| 15 | NK Mladost Zabok | 68 | 18 | 4 | 46 | 114 | 246 | -132 | 40 | 18 | 58 |
| 16 | NK Zagorec (Kr) | 68 | 16 | 9 | 43 | 96 | 219 | -123 | 26 | 31 | 57 |
| 17 | NK Inker | 68 | 12 | 14 | 42 | 81 | 260 | -179 | 8 | 42 | 50 |
| 18 | NK Lučko | 68 | 12 | 6 | 50 | 62 | 216 | -154 | 14 | 28 | 42 |
Napomena: Ova tablica je zbroj rezultata Mlađih pionira (Prva NL Centar) i Pionira (Prva NL Centar).